قوانغدونغ JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. منذ عام 2004.
A مركز التصنيع العمودي VMC هي أداة صناعية متطورة مصممة لإحداث ثورة في عمليات التصنيع الدقيقة. تستخدم هذه المعدات المتطورة تقنية التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC) المتقدمة، مما يسمح بدقة وكفاءة استثنائية في تصنيع المكونات المعقدة. يتميز مركز المعالجة العمودية VMC بمغزل رأسي قوي يتحرك بسلاسة على طول محاور متعددة، مما يسهل الإزالة السريعة للمواد بدقة لا مثيل لها. يمكن لطاولة العمل متعددة الاستخدامات الخاصة بالماكينة أن تستوعب قطع العمل ذات الأحجام المختلفة، مما يضمن نتائج لا تشوبها شائبة بغض النظر عن حجم المشروع. تعمل هذه المراكز، المجهزة بأحدث أنظمة التبريد، على منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء العمليات الطويلة مع الحفاظ على مستويات الأداء المثالية. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وعناصر التحكم البديهية، يمكن للمشغلين برمجة التصميمات المعقدة بسهولة وتنفيذها دون أي عيب باستخدام هذه الآلة القوية. إن قدرته على التعامل مع الإنتاج الصناعي واسع النطاق والنماذج الأولية المعقدة تجعل من مركز VMC للتصنيع العمودي أحد الأصول التي لا غنى عنها عبر العديد من القطاعات بدءًا من هندسة الطيران وحتى تصنيع السيارات.
معلمة الآلة
PARAMETER | ||||
MODEL | UNIT | JD640 | JDT640 | |
CONTROLLER | NC | SET | MITSUBICHI E80 | MITSUBICHI M80/FANUC |
TOTAL AXIS | AXIS | 3 | 3 | |
TABLE | TABLE SIZE | MM | 700*420 | 700*420 |
TABLE LOAD | KG | 300 | 300 | |
T-SLOT | MM | 3-14*125 | 3-14*125 | |
TRAVEL | X AXIS | MM | 600 | 600 |
Y AXIS | MM | 400 | 400 | |
Z AXIS | MM | 300 | 300 | |
SPINDLE
| SPINDLE TAPPER | MM | BT30/Φ100 | BT30/Φ100 |
MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 24000/30000 | 15000/20000 | |
SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | المغزل الكهربائي | مباشر | |
SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 500 | 500 | |
SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 150-450 | 150-450 | |
GUIDE RAIL | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 2808/2808/3208 | 3216/3216/3216 |
X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | السكك الحديدية دليل خطي | السكك الحديدية دليل خطي | ||
MOTOR | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | مباشر | مباشر |
SPINDLE MOTOR | KW | 5.5 | 5.5 | |
X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | 750W*2 | |
FEEDING RATE | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 24/24/24 | 60/60/48 | |
POWER/AIR PRESSURE | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6 كجم/سم² | 6 كجم/سم² |
POWER SUPPLY | كيلو فولت أمبير | كيلو فولت أمبير15 | كيلو فولت أمبير15 | |
ACCURACY | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 |
REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | |
SPEC | NET WEIGHT | T | 3.2 | 3.2 |
DEMENSION | MM | 2000*2000*2100 | 2000*2000*2100 |
ملحق قياسي
◪ خزان المياه وفلتر الرقائق
◪ نظام التشحيم التلقائي
◪ برنامج نقل الملفات والكابل
◪ مبرد زيت المغزل
◪ عجلة اليد
◪ محول
◪ 3 مصابيح تحذيرية ملونة
◪ صندوق الأدوات
◪ تغطية كاملة
◪ الترباس مرساة
◪ مصباح عمل مزدوج
◪ برج (16 أدوات)
◪ مسدس نفخ الهواء
◪ صندوق الأدوات
◪ دليل
◪ التبادل الحراري لمجلس الوزراء