JSWAY | الشركة الرائدة في تصنيع مخرطة CNC منذ 2007
معلمة الآلة
PARAMETER  | ||||
| MODEL | UNIT | JD640 | JDT640 | |
CONTROLLER  | NC | SET | MITSUBICHI E80 | MITSUBICHI M80/FANUC | 
| TOTAL AXIS | AXIS | 3 | 3 | |
TABLE  | TABLE SIZE | MM | 700*420 | 700*420 | 
| TABLE LOAD | KG | 300 | 300 | |
| T-SLOT | MM | 3-14*125 | 3-14*125 | |
TRAVEL  | X AXIS | MM | 600 | 600 | 
| Y AXIS | MM | 400 | 400 | |
| Z AXIS | MM | 300 | 300 | |
SPINDLE
  | SPINDLE TAPPER | MM | BT30/Φ100 | BT30/Φ100 | 
| MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 24000/30000 | 15000/20000 | |
| SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | المغزل الكهربائي | مباشر | |
| SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 500 | 500 | |
| SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 150-450 | 150-450 | |
GUIDE RAIL  | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 2808/2808/3208 | 3216/3216/3216 | 
| X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | السكك الحديدية دليل خطي | السكك الحديدية دليل خطي | ||
MOTOR  | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | مباشر | مباشر | 
| SPINDLE MOTOR | KW | 5.5 | 5.5 | |
| X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
| COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | 750W*2 | |
FEEDING RATE  | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 | 10/10/10 | 
| X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 24/24/24 | 60/60/48 | |
POWER/AIR PRESSURE  | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6 كجم/سم² | 6 كجم/سم² | 
| POWER SUPPLY | كيلو فولت أمبير | كيلو فولت أمبير15 | كيلو فولت أمبير15 | |
ACCURACY  | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | 
| REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | |
SPEC  | NET WEIGHT | T | 3.2 | 3.2 | 
| DEMENSION | MM | 2000*2000*2100 | 2000*2000*2100 | |
ملحق قياسي
◪ خزان المياه وفلتر الرقائق
◪ نظام التشحيم التلقائي
◪ برنامج نقل الملفات والكابل
◪ مبرد زيت المغزل
◪ عجلة اليد
◪ محول
◪ 3 مصابيح تحذيرية ملونة
◪ صندوق الأدوات
◪ تغطية كاملة
◪ الترباس مرساة
◪ مصباح عمل مزدوج
◪ برج (16 أدوات)
◪ مسدس نفخ الهواء
◪ صندوق الأدوات
◪ دليل
◪ التبادل الحراري لمجلس الوزراء