قوانغدونغ JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. منذ عام 2004.
مزايا المنتج الأساسية
معلمة الآلة
PARAMETER | |||
|
| CFG46X | M46X |
CAPACITY | تجويف المغزل | 56MM | 56 MM |
(ماكس). قطر المادة: | 45MM | 45 MM | |
ماكس سوينغ فوق السرير | 280MM | مم350 | |
(ماكس). طول بالقطع | 100MM | مم100 | |
(ماكس). سفر المحور X | 720MM | مم850 | |
(ماكس). سفر المحور Z | 280MM | مم330 | |
المحور X/Z يتحرك بسرعة | 30 M/MIN | 30 م/دقيقة | |
دقة إعادة التموضع (x/z) | × ≥0.007 ملم ض ≥0.015 ملم | × ≥0.007 ملم ض ≥0.015 ملم | |
MOTOR | محرك سيرفو | 4.4KW | 5.9/7.5KW مع حلقة مغناطيسية |
سرعة المغزل | 3000R/MIN | 5000 دورة/دقيقة | |
محرك سيرفو على المحور X | 1.3KW | 1.3KW | |
محرك سيرفو على المحور Z | 1.3KW | 1.3KW | |
محرك سيرفو لأداة المعيشة | 0.85/1.3KW | 0.85/1.3KW | |
TOOLS | أدوات نوع العصابة | 2-8 | 2-8 |
OTHERS | إجمالي القدرة المركبة | 12 KW | 12 KW |
الحجم | 2025X1385X1910 | 2180X1623X1940 | |
N.W. | 2700KG | 2950KG |
MACHINING RANGE | ||||
| القطر | طول | ||
CFG46X | M46X | CFG46X | M46X | |
COLLET | 4-45 ملم | 4-45 ملم | 5-100 ملم | 5-100 ملم |
CHUCK | 4-160 ملم | 4-200 ملم | 5-100 ملم | 5-100 ملم |
تفاصيل الشكل
التعبئة والشحن
تستخدم هذه الآلة على نطاق واسع في أجزاء LED وأجزاء الهواتف الذكية والصناعات الدقيقة والأجزاء الهيدروليكية والسجائر الإلكترونية والأجزاء البصرية وملحقات الصمامات والأجهزة الطبية وصناعة الطيران.
اتصل بنا واحصل على قطعتين من ظرف الكوليت مجاناً!
قم بتدوين معلومات شركتك، وقم بتأكيد الطلب، وستحصل على ظرف كوليت إضافيين!
أبعاد الماكينة وأبعاد التعبئة
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السرعة Z السريعة (م/دقيقة) | 30 | 30 |
السفر X (مم) | 830 | 720 |
السفر على شكل حرف Z (مم) | 300 | 280 |
إعادة دقة المحور السيني / المحور Z | 0.005 | 0.005 |
أداة قياسية نوع | 20*20 | 20*20 |
(ماكس). تحميل أدوات (قطعة) | 7 | 5 |
O.D. حجم كبير (مم) | 20*20 | 20*20 |
I.D. حجم الأداة (مم) | 20 | 20 |
قوة الآلة (KW) | 13 | 13 |
آلة جي دبليو. ( KGS) | 3300 | 2800 |
تخطيط الآلة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
تحميل الكمية 20"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | 2 | 2 |
تحميل الكمية 40"سباق الجائزة الكبرى (مجموعات) | وحدة4 | وحدة4 |
تحميل الكمية 40"المقر الرئيسي (مجموعات) | 4 | 4 |
رأس السلطة وحدة | 3000 | 3000 |
رأس السلطة قوة المحرك (كيلوواط) | 1.3KW | 1.3KW |
رأس السلطة الأعلى. السرعة ( RPM) | 3000 | 3000 |
قاعدة ' ؛ s مواد | مسبوك | مسبوك |
الجهد (الخامس)، التردد (هرتز) (ثلاث مراحل) | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
M46X مخرطة ذات قاعدة مائلة مصبوبة مع أدوات حية
نموذج لا.: | M46X | CFG46X |
نظام التحكم ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
تحمل الرئيسي ماركة | NSK | NSK |
المحرك الرئيسي ماركة | SYNTEC | SYNTEC |
نظام سيرفو ماركة | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
الكرة اللولبية & العلامة التجارية LM الارشادية | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
تشحيم العلامة التجارية للنظام | BAOTN | BAOTN |
(ماكس). يتأرجح فوق السرير (مم) | 300 | 280 |
(ماكس). تحول الطول (مم) | 100 | 100 |
تحول ضياء (القرص/المحور) (مم) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
تجويف المغزل (مم) | ⌀46 | ⌀46 |
من خلال شريط القدرة (مم) | ⌀45 | ⌀45 |
سرعة المغزل نطاق ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
الأنف المغزلي (شفة) | A2-5 | A2-5 |
محرك المغزل الطاقة (كيلوواط) | 4.4KW | 4.4KW |
تانا السرير (درجة) | 45° | 45° |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 30 | 30 |
